Hlavní třída 436/77, Havířov – Město, 736 01

Domy

Dům 1 Dům 2 Dům 4 Dům 5 Dům 6 Dům 3 Dům 7 Dům 8 Dům 9 Dům 12 Dům 11 Dům 10

Domy na Polanech

Výměry a ceny domů

Nemovitost Typ Celková velikost pozemku m2 Velikost zastavěné plochy m2 Velikost obytné plochy m2 Cena
Dům 1 – č.p. 499/34a 1 1082 150,5 118,29 7 600 000 Kč
Dům 2 – č.p. 500/34b 1 1270 150,5 118,29 7 600 000 Kč
Dům 3 – č.p. 501/34c 2 1025 150,5 118,29 7 600 000 Kč
Dům 4 – č.p. 502/34d 1 1152 149,5 118,85 7 600 000 Kč
Dům 5 – č.p. 503/34e 1 917 150,5 118,29 7 600 000 Kč
Dům 6 – č.p. 504/34f 4 922 150,5 118,29 7 600 000 Kč
Dům 7 – č.p. 505/34g 3 1913 105,3 87,04 7 200 000 Kč
Dům 8 – č.p. 506/34h 2 981 149,5 118,5 7 800 000 Kč
Dům 9 – č.p. 507/34i 3 2011 105,5 87,04 7 400 000 Kč
Dům 10 – č.p. 508/34j 3 3341 105,3 87,04 7 500 000 Kč
Dům 11 – č.p. 509/34k 2 1507 149,5 118,85 7 800 000 Kč
Dům 12 – č.p. 510/34m 2 1719 149,5 118,85 7 800 000 Kč

Chci si splnit sen o bydlení

Bydlení ve vlastním

Investice do vlastního bydlení se vždy vyplácí. Vlastní nemovitost je dlouhodobě ta nejlepší investice pro každého.

Kvalitní novostavba

Domy stavíme moderními technologiemi. Novostavby jsou ekologické a vybavené vším, co k pohodlí potřebujete.

Ekonomické bydlení

Domy jsou vybaveny velmi výkonným a moderním vytápěním ve formě tepelného čerpadla švédské výroby.

Vše na klíč

Snížili jsme administrativu na minimum. Vše, včetně financování, zařídíme za vás. Stačí jen jedna schůzka a zbytek je na nás.

Pohodlné bydlení

Zasloužíte si bydlet pohodlně ve vlastním domě. S projektem Domy na Polanech toho můžete snadno dosáhnout.